Ihre Kontakte können in vielen Ländern auf ZOLEO-SMS antworten. Ob Zweiwege-SMS verfügbar sind, kann von Ihrer ZOLEO-SMS-Nummer und dem beteiligten Mobilfunknetz abhängen.
Die folgende Länderliste dient als Orientierung. Sie gibt möglicherweise nicht die Verfügbarkeit für Ihre Nummer wieder. Wenn Sie prüfen möchten, ob ein Kontakt antworten kann, wenden Sie sich bitte an den ZOLEO-Kundendienst.
Kurzinfos
App-zu-App-Nachrichten und E-Mails sind von der in dieser Tabelle aufgeführten SMS-Verfügbarkeit nicht betroffen.
Die Verfügbarkeit von Zweiwege-SMS kann je nach ZOLEO-SMS-Nummer und Land variieren.
Auch in einem mit „Nein“ gekennzeichneten Land können Antworten auf manche ZOLEO-SMS-Nummern möglich sein.
Wenn SMS-Antworten nicht verfügbar sind
Wenn Ihr Kontakt nicht per SMS antworten kann, können Sie eine andere Nachrichtenoption nutzen:
App-zu-App-Nachrichten: Bitten Sie Ihren Kontakt, die ZOLEO-App zu installieren und ein App-Konto zu erstellen. Für iOS oder Android herunterladen.
E-Mail-Nachrichten: Bitten Sie Ihren Kontakt, stattdessen per E-Mail zu antworten. Weitere Informationen finden Sie unter Best Practices für ZOLEO-E-Mail.
So nutzen Sie die Tabelle
Suchen Sie nach dem Land Ihres Kontakts, entweder über den Namen oder den zweibuchstabigen Ländercode. Prüfen Sie dann die Spalte Zweiwege-SMS unterstützt. „Ja“ und „Nein“ beschreiben die in dieser Länderliste aufgeführte Verfügbarkeit; für Ihre ZOLEO-SMS-Nummer kann sie abweichen.
Vollständige Länderliste
So sehen Sie die vollständige Liste der Länder und deren Zweiwege-SMS-Verfügbarkeit:
| Land | ISO-Code | Zweiwege-SMS unterstützt |
| Afghanistan | AF | Nein |
| Albanien | AL | Nein |
| Algerien | DZ | Nein |
| Amerikanisch-Samoa | AS | Nein |
| Andorra | AD | Nein |
| Angola | AO | Nein |
| Anguilla | AI | Nein |
| Antigua und Barbuda | AG | Nein |
| Argentinien | AR | Ja |
| Armenien | AM | Nein |
| Aruba | AW | Nein |
| Australien | AU | Ja |
| Österreich | AT | Ja |
| Aserbaidschan | AZ | Nein |
| Bahamas | BS | Nein |
| Bahrain | BH | Nein |
| Bangladesch | BD | Nein |
| Barbados | BB | Nein |
| Belarus | BY | Nein |
| Belgien | BE | Ja |
| Belize | BZ | Nein |
| Benin | BJ | Nein |
| Bermuda (UK) | BM | Nein |
| Bhutan | BT | Nein |
| Bolivien | BO | Ja |
| Bosnien und Herzegowina | BA | Nein |
| Botswana | BW | Nein |
| Brasilien | BR | Ja |
| Britische Jungferninseln (UK) | VG | Nein |
| Brunei | BN | Nein |
| Bulgarien | BG | Nein |
| Burkina Faso | BF | Nein |
| Burundi | BI | Nein |
| Kambodscha | KH | Nein |
| Kamerun | CM | Nein |
| Kanada | CA | Ja |
| Kap Verde | CV | Nein |
| Kaimaninseln (UK) | KY | Nein |
| Zentralafrikanische Republik | CF | Nein |
| Tschad | TD | Nein |
| Chile | CL | Ja |
| China | CN | Nein |
| Kolumbien | CO | Ja |
| Komoren | KM | Nein |
| Cookinseln | CK | Nein |
| Costa Rica | CR | Nein |
| Kroatien | HR | Nein |
| Kuba | CU | Nein |
| Zypern | CY | Nein |
| Tschechische Republik | CZ | Ja |
| Demokratische Republik Kongo | CD | Nein |
| Dänemark | DK | Ja |
| Dschibuti | DJ | Nein |
| Dominica | DM | Nein |
| Dominikanische Republik | DO | Ja |
| Ecuador | EC | Nein |
| Ägypten | EG | Nein |
| El Salvador | SV | Nein |
| Äquatorialguinea | GQ | Nein |
| Eritrea | ER | Nein |
| Estland | EE | Ja |
| Äthiopien | ET | Nein |
| Färöer Inseln | FO | Nein |
| Fidschi | FJ | Nein |
| Finnland | FI | Ja |
| Frankreich | FR | Ja |
| Französisch-Guayana (Frankreich) | GF | Nein |
| Französisch-Polynesien (Frankreich) | PF | Nein |
| Gabun | GA | Nein |
| Gambia | GM | Nein |
| Georgien | GE | Nein |
| Deutschland | DE | Ja |
| Ghana | GH | Nein |
| Gibraltar (UK) | GI | Nein |
| Griechenland | GR | Nein |
| Grönland (Dänemark) | GL | Nein |
| Grenada | GD | Nein |
| Guadeloupe (Frankreich) | GP | Nein |
| Guam | GU | Nein |
| Guatemala | GT | Nein |
| Guernsey | GG | Nein |
| Guinea | GN | Nein |
| Guinea-Bissau | GW | Nein |
| Guyana | GY | Nein |
| Haiti | HT | Nein |
| Honduras | HN | Nein |
| Hongkong | HK | Ja |
| Ungarn | HU | Ja |
| Island | IS | Nein |
| Indien | IN | Ja |
| Indonesien | ID | Nein |
| Irak | IQ | Nein |
| Irland | IE | Ja |
| Israel | IL | Ja |
| Italien | IT | Ja |
| Elfenbeinküste | CI | Nein |
| Jamaika | JM | Nein |
| Japan | JP | Ja |
| Jersey | JE | Ja |
| Jordanien | JO | Nein |
| Kasachstan | KZ | Nein |
| Kenia | KE | Nein |
| Kosovo | XK | Nein |
| Kuwait | KW | Nein |
| Kirgisistan | KG | Nein |
| Laos | LA | Nein |
| Lettland | LV | Nein |
| Libanon | LB | Nein |
| Lesotho | LS | Nein |
| Liberia | LR | Nein |
| Libyen | LY | Nein |
| Liechtenstein | LI | Nein |
| Litauen | LT | Ja |
| Luxemburg | LU | Nein |
| Macao | MO | Nein |
| Mazedonien | MK | Nein |
| Madagaskar | MG | Nein |
| Malawi | MW | Nein |
| Malaysia | MY | Ja |
| Malediven | MV | Nein |
| Mali | ML | Nein |
| Malta | MT | Nein |
| Marshallinseln | MH | Nein |
| Martinique (Frankreich) | MQ | Nein |
| Mauretanien | MR | Nein |
| Mauritius | MU | Nein |
| Mexiko | MX | Ja |
| Mikronesien | FM | Nein |
| Moldawien | MD | Nein |
| Monaco | MC | Nein |
| Mongolei | MN | Nein |
| Montenegro | ME | Nein |
| Montserrat (UK) | MS | Nein |
| Marokko | MA | Nein |
| Mosambik | MZ | Nein |
| Myanmar | MM | Ja |
| Namibia | NA | Nein |
| Nepal | NP | Nein |
| Niederlande | NL | Ja |
| Niederländische Antillen (Niederlande) | AN | Nein |
| Neukaledonien (Frankreich) | NC | Nein |
| Neuseeland | NZ | Ja |
| Nicaragua | NI | Nein |
| Niger | NE | Nein |
| Nigeria | NG | Nein |
| Niue | NU | Nein |
| Norfolkinsel | NF | Nein |
| Norwegen | NO | Ja |
| Oman | OM | Nein |
| Pakistan | PK | Nein |
| Palau | PW | Nein |
| Palästina | PS | Nein |
| Panama | PA | Nein |
| Papua-Neuguinea | PG | Nein |
| Paraguay | PY | Nein |
| Peru | PE | Nein |
| Philippinen | PH | Ja |
| Polen | PL | Ja |
| Portugal | PT | Ja |
| Puerto Rico (USA) | PR | Ja |
| Katar | QA | Nein |
| Republik Kongo | CG | Nein |
| Rumänien | RO | Nein |
| Russland | RU | Nein |
| Ruanda | RW | Nein |
| Réunion (Frankreich) | RE | Nein |
| Saint Lucia | LC | Nein |
| St. Vincent und die Grenadinen | VC | Nein |
| Samoa | WS | Nein |
| San Marino | SM | Nein |
| São Tomé und Príncipe | ST | Nein |
| Saudi-Arabien | SA | Nein |
| Senegal | SN | Nein |
| Serbien | RS | Nein |
| Seychellen | SC | Nein |
| Sierra Leone | SL | Nein |
| Singapur | SG | Ja |
| Slowakei | SK | Nein |
| Slowenien | SI | Nein |
| Salomonen | SB | Nein |
| Somalia | SO | Nein |
| Südafrika | ZA | Ja |
| Südkorea | KR | Nein |
| Südsudan | SS | Nein |
| Spanien | ES | Ja |
| Sri Lanka | LK | Nein |
| Saint-Pierre und Miquelon | PM | Nein |
| St. Kitts und Nevis | KN | Nein |
| Sudan | SD | Nein |
| Suriname | SR | Nein |
| Swasiland (Eswatini) | SZ | Nein |
| Schweden | SE | Ja |
| Schweiz | CH | Ja |
| Syrien | SY | Nein |
| Taiwan | TW | Nein |
| Tadschikistan | TJ | Nein |
| Tansania | TZ | Nein |
| Thailand | TH | Nein |
| Timor-Leste | TL | Nein |
| Togo | TG | Nein |
| Tonga | TO | Nein |
| Trinidad und Tobago | TT | Nein |
| Tunesien | TN | Nein |
| Türkei | TR | Nein |
| Turkmenistan | TM | Nein |
| Turks- und Caicosinseln | TC | Nein |
| Tuvalu | TV | Nein |
| Uganda | UG | Nein |
| Ukraine | UA | Nein |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | Nein |
| Vereinigtes Königreich | GB | Ja |
| Vereinigte Staaten | US | Ja |
| Amerikanische Jungferninseln | VI | Nein |
| Uruguay | UY | Nein |
| Usbekistan | UZ | Nein |
| Vanuatu | VU | Nein |
| Venezuela | VE | Nein |
| Vietnam | VN | Nein |
| Jemen | YE | Nein |
| Sambia | ZM | Nein |
| Simbabwe | ZW | Nein |
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Zwei-Wege-SMS in Ihrem Land verfügbar ist oder Sie Probleme mit Nachrichten haben, kontaktieren Sie bitte unser Kundenservice-Team. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.