Vos contacts peuvent répondre à vos SMS ZOLEO dans de nombreux pays. La disponibilité des SMS bidirectionnels peut varier selon votre numéro SMS ZOLEO et le réseau mobile utilisé.
Le tableau ci-dessous est fourni à titre indicatif. Il peut ne pas refléter la disponibilité pour votre numéro. Si vous souhaitez vérifier si un contact peut vous répondre, veuillez contacter le service client ZOLEO.
Infos rapides
La messagerie d’application à application et les courriels ne sont pas concernés par la disponibilité des SMS indiquée dans ce tableau.
La disponibilité des SMS bidirectionnels peut varier selon le numéro SMS ZOLEO et le pays.
Un pays indiqué comme « Non » peut néanmoins permettre les réponses pour certains numéros SMS ZOLEO.
Si les réponses par SMS ne sont pas disponibles
Si votre contact ne peut pas répondre par SMS, vous pouvez utiliser une autre option de messagerie :
Messagerie d’application à application : Demandez à votre contact d’installer l’application ZOLEO et de créer un compte. Télécharger pour iOS ou Android.
Messagerie par courriel : Demandez à votre contact de répondre par courriel. Consultez les Bonnes pratiques pour l’email ZOLEO.
Comment utiliser le tableau
Recherchez le pays de votre contact par nom ou par code de pays à deux lettres, puis consultez la colonne SMS bidirectionnel pris en charge. Les mentions « Oui » et « Non » indiquent la disponibilité figurant dans ce tableau ; celle de votre numéro SMS ZOLEO peut être différente.
Liste complète des pays
Pour consulter la liste complète des pays et la disponibilité du SMS bidirectionnel :
| Pays | Code ISO | SMS bidirectionnel pris en charge |
| Afghanistan | AF | Non |
| Albanie | AL | Non |
| Algérie | DZ | Non |
| Samoa américaines | AS | Non |
| Andorre | AD | Non |
| Angola | AO | Non |
| Anguilla | AI | Non |
| Antigua-et-Barbuda | AG | Non |
| Argentine | AR | Oui |
| Arménie | AM | Non |
| Aruba | AW | Non |
| Australie | AU | Oui |
| Autriche | AT | Oui |
| Azerbaïdjan | AZ | Non |
| Bahamas | BS | Non |
| Bahreïn | BH | Non |
| Bangladesh | BD | Non |
| Barbade | BB | Non |
| Biélorussie | BY | Non |
| Belgique | BE | Oui |
| Belize | BZ | Non |
| Bénin | BJ | Non |
| Bermudes (R.-U.) | BM | Non |
| Bhoutan | BT | Non |
| Bolivie | BO | Oui |
| Bosnie-Herzégovine | BA | Non |
| Botswana | BW | Non |
| Brésil | BR | Oui |
| Îles Vierges britanniques (R.-U.) | VG | Non |
| Brunei | BN | Non |
| Bulgarie | BG | Non |
| Burkina Faso | BF | Non |
| Burundi | BI | Non |
| Cambodge | KH | Non |
| Cameroun | CM | Non |
| Canada | CA | Oui |
| Cap-Vert | CV | Non |
| Îles Caïmans (R.-U.) | KY | Non |
| République centrafricaine | CF | Non |
| Tchad | TD | Non |
| Chili | CL | Oui |
| Chine | CN | Non |
| Colombie | CO | Oui |
| Comores | KM | Non |
| Îles Cook | CK | Non |
| Costa Rica | CR | Non |
| Croatie | HR | Non |
| Cuba | CU | Non |
| Chypre | CY | Non |
| République tchèque | CZ | Oui |
| République démocratique du Congo | CD | Non |
| Danemark | DK | Oui |
| Djibouti | DJ | Non |
| Dominique | DM | Non |
| République dominicaine | DO | Oui |
| Équateur | EC | Non |
| Égypte | EG | Non |
| Salvador | SV | Non |
| Guinée équatoriale | GQ | Non |
| Érythrée | ER | Non |
| Estonie | EE | Oui |
| Éthiopie | ET | Non |
| Îles Féroé | FO | Non |
| Fidji | FJ | Non |
| Finlande | FI | Oui |
| France | FR | Oui |
| Guyane française (France) | GF | Non |
| Polynésie française (France) | PF | Non |
| Gabon | GA | Non |
| Gambie | GM | Non |
| Géorgie | GE | Non |
| Allemagne | DE | Oui |
| Ghana | GH | Non |
| Gibraltar (R.-U.) | GI | Non |
| Grèce | GR | Non |
| Groenland (Danemark) | GL | Non |
| Grenade | GD | Non |
| Guadeloupe (France) | GP | Non |
| Guam | GU | Non |
| Guatemala | GT | Non |
| Guernesey | GG | Non |
| Guinée | GN | Non |
| Guinée-Bissau | GW | Non |
| Guyana | GY | Non |
| Haïti | HT | Non |
| Honduras | HN | Non |
| Hong Kong | HK | Oui |
| Hongrie | HU | Oui |
| Islande | IS | Non |
| Inde | IN | Oui |
| Indonésie | ID | Non |
| Irak | IQ | Non |
| Irlande | IE | Oui |
| Israël | IL | Oui |
| Italie | IT | Oui |
| Côte d'Ivoire | CI | Non |
| Jamaïque | JM | Non |
| Japon | JP | Oui |
| Jersey | JE | Oui |
| Jordanie | JO | Non |
| Kazakhstan | KZ | Non |
| Kenya | KE | Non |
| Kosovo | XK | Non |
| Koweït | KW | Non |
| Kirghizistan | KG | Non |
| Laos | LA | Non |
| Lettonie | LV | Non |
| Liban | LB | Non |
| Lesotho | LS | Non |
| Libéria | LR | Non |
| Libye | LY | Non |
| Liechtenstein | LI | Non |
| Lituanie | LT | Oui |
| Luxembourg | LU | Non |
| Macao | MO | Non |
| Macédoine | MK | Non |
| Madagascar | MG | Non |
| Malawi | MW | Non |
| Malaisie | MY | Oui |
| Maldives | MV | Non |
| Mali | ML | Non |
| Malte | MT | Non |
| Îles Marshall | MH | Non |
| Martinique (France) | MQ | Non |
| Mauritanie | MR | Non |
| Île Maurice | MU | Non |
| Mexique | MX | Oui |
| Micronésie | FM | Non |
| Moldavie | MD | Non |
| Monaco | MC | Non |
| Mongolie | MN | Non |
| Monténégro | ME | Non |
| Montserrat (Royaume-Uni) | MS | Non |
| Maroc | MA | Non |
| Mozambique | MZ | Non |
| Myanmar | MM | Oui |
| Namibie | NA | Non |
| Népal | NP | Non |
| Pays-Bas | NL | Oui |
| Antilles néerlandaises (Pays-Bas) | AN | Non |
| Nouvelle-Calédonie (France) | NC | Non |
| Nouvelle-Zélande | NZ | Oui |
| Nicaragua | NI | Non |
| Niger | NE | Non |
| Nigéria | NG | Non |
| Niue | NU | Non |
| Île Norfolk | NF | Non |
| Norvège | NO | Oui |
| Oman | OM | Non |
| Pakistan | PK | Non |
| Palaos | PW | Non |
| Palestine | PS | Non |
| Panama | PA | Non |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | Non |
| Paraguay | PY | Non |
| Pérou | PE | Non |
| Philippines | PH | Oui |
| Pologne | PL | Oui |
| Portugal | PT | Oui |
| Porto Rico (États-Unis) | PR | Oui |
| Qatar | QA | Non |
| République du Congo | CG | Non |
| Roumanie | RO | Non |
| Russie | RU | Non |
| Rwanda | RW | Non |
| Réunion (France) | RE | Non |
| Sainte-Lucie | LC | Non |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | VC | Non |
| Samoa | WS | Non |
| Saint-Marin | SM | Non |
| Sao Tomé-et-Principe | ST | Non |
| Arabie Saoudite | SA | Non |
| Sénégal | SN | Non |
| Serbie | RS | Non |
| Seychelles | SC | Non |
| Sierra Leone | SL | Non |
| Singapour | SG | Oui |
| Slovaquie | SK | Non |
| Slovénie | SI | Non |
| Îles Salomon | SB | Non |
| Somalie | SO | Non |
| Afrique du Sud | ZA | Oui |
| Corée du Sud | KR | Non |
| Soudan du Sud | SS | Non |
| Espagne | ES | Oui |
| Sri Lanka | LK | Non |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | PM | Non |
| Saint-Christophe-et-Niévès | KN | Non |
| Soudan | SD | Non |
| Suriname | SR | Non |
| Swaziland (Eswatini) | SZ | Non |
| Suède | SE | Oui |
| Suisse | CH | Oui |
| Syrie | SY | Non |
| Taïwan | TW | Non |
| Tadjikistan | TJ | Non |
| Tanzanie | TZ | Non |
| Thaïlande | TH | Non |
| Timor-Leste | TL | Non |
| Togo | TG | Non |
| Tonga | TO | Non |
| Trinité-et-Tobago | TT | Non |
| Tunisie | TN | Non |
| Turquie | TR | Non |
| Turkménistan | TM | Non |
| Îles Turques-et-Caïques | TC | Non |
| Tuvalu | TV | Non |
| Ouganda | UG | Non |
| Ukraine | UA | Non |
| Émirats arabes unis | AE | Non |
| Royaume-Uni | GB | Oui |
| États-Unis | US | Oui |
| Îles Vierges des États-Unis | VI | Non |
| Uruguay | UY | Non |
| Ouzbékistan | UZ | Non |
| Vanuatu | VU | Non |
| Venezuela | VE | Non |
| Viêt Nam | VN | Non |
| Yémen | YE | Non |
| Zambie | ZM | Non |
| Zimbabwe | ZW | Non |
Besoin d’aide ?
Si vous ne savez pas si les SMS bidirectionnels sont disponibles dans votre pays ou si vous rencontrez des problèmes de messagerie, veuillez contacter notre équipe du service client. Nous serons ravis de vous aider.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.